Comparateur de livrets : Livrets réglementés vs livrets « boostés » (France)
ℹ️ Informations utiles
• Les livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP) sont net d’impôt.
• Les livrets non réglementés (livrets boostés, Revolut, N26, CEL) sont imposés par défaut au PFU 30 % → Rendement net = taux brut × 0,70.
Dernière mise à jour : —
👉 Livrets réglementés • Livrets boostés & comptes rémunérés • Sources officielles
Livrets réglementés (taux officiels au 01/08/2025 → 31/01/2026)
| Produit | Taux net | Plafond de versement | Éligibilité / conditions | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Livret A | 1,70 % (net) | 22 950 € (hors intérêts) | Ouvert à tous, 1 livret/personne, résident fiscal FR recommandé. | Intérêts exonérés IR+PS ; calcul par quinzaine. |
| LDDS | 1,70 % (net) | 12 000 € (hors intérêts) | 1 par personne majeure, résident fiscal France. | Exonéré IR+PS ; affecté au financement durable. |
| LEP | 2,70 % (net) | 10 000 € (hors intérêts) | Sous conditions de revenus (RFR N-2 – plafond fiscal), 1 par personne. | Exonéré IR+PS ; excellent pour l’épargne de précaution si éligible. |
| CEL | 1,25 % brut → 0,88 % net (×0,70) | 15 300 € | 1 par personne ; résident en France. | Imposé (PFU par défaut). Peut ouvrir droit à prêt épargne logement (après 18 mois). |
Livrets « boostés » & comptes rémunérés (banques en ligne & néobanques)
Classement par attractivité nette (taux × durée × plafond, conditions) puis qualité du taux standard après bonus. Net indicatif calculé au PFU 30 % : net = brut × 0,70.
| Rang | Banque / Produit | Taux boosté & durée | Plafond promo | Taux standard | Rendement net (promo / standard) | Éligibilité / conditions | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fortuneo — Livret + ⚡ jusqu’au 04/12/2025 | 5,00 % brut pendant 3 mois | 100 000 € | 1,60 % brut (base) | 3,50 % / 1,12 % | Première ouverture ; versements nets éligibles ; retour au taux de base après 3 mois. | Offre |
| #2 | BforBank — Livret Bfor+ ⚡ jusqu’au 26/11/2025 | 3,50 % brut pendant 3 mois | 75 000 € | 1,00 % brut (base) | 2,45 % / 0,70 % | Première ouverture ; application dès la quinzaine suivant l’ouverture ; retour au taux base après 3 mois. | Offre |
| #3 | Hello bank! — Livret Hello+ 🆕 série limitée ⚡ à saisir jusqu’au 08/12/2025 | 2,00 % brut pendant 12 mois | 50 000 € | — (non affiché) | 1,40 % / — | Nouveau livret Hello + après ouverture d’un compte Hello bank! | Offre |
| #4 | BoursoBank — Livret Bourso+ taux standard | — | — (pas de plafond promo) | 2,00 % brut (2,50 % avec offre Metal) | 1,40 % (2,50 % → 1,75 % net) | Jusqu’à 4 livrets par client ; bonus 2,50 % lié à l’abonnement Metal payant. | Offre |
| #5 | Monabanq — Compte rémunéré Rentabilis 🆕 | 3,00 % brut pendant 6 mois | — (voir conditions) | — (non indiqué) | 2,10 % / — | Réservé aux nouveaux souscripteurs ; non cumulable si livret Monabanq existant. | Offre |
| #6 | Revolut — Compte Épargne | Jusqu’à 2,25 % brut (taux variable selon plan) | — (pas de plafond promo ; intérêts versés quotidiennement) | Taux par abonnement (Standard/Plus/Premium/Metal/Ultra) | 1,58 % net (2,25 % × 0,70) | Ouverture d’un compte Revolut FR ; taux dépend du plan ; épargne non réglementée. | Offre |
| #7 | N26 — Épargne Express | 2,00 % brut (Metal) • 0,55 % (Go) • 0,25 % (Standard/Smart) — taux variables | — (intérêts calculés quotidiennement, payés mensuellement) | Taux lié à l’offre choisie (Metal ⇄ Standard) | 1,40 % net (Metal) • 0,39 % (Go) • 0,18 % (Std/Smart) | Ouverture d’un compte N26 FR ; épargne non réglementée ; taux susceptibles d’évoluer. | Offre |
Astuce : utilisez d’abord vos enveloppes défiscalisées (LEP si éligible, puis Livret A/LDDS).
Les offres « boostées » sont idéales pour une trésorerie temporaire ; surveillez la durée, le plafond, et le taux standard qui s’applique après la promo.
Sources officielles & pages offres
- Service-Public — Baisse des taux de l’épargne réglementée au 01/08/2025 (A/LDDS/LEP/CEL). :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- LDDS (fiche officielle), LEP (fiche), CEL (fiche). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Économie.gouv — CEL (rappels & modalités). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Fortuneo — Livret + : 5 % brut 3 mois (jusqu’au 04/12/2025), base 1,60 %. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- BforBank — Livret Bfor+ : 3,5 % brut 3 mois (jusqu’au 26/11/2025), base 1,00 %. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Hello bank! — Livret Hello+ : 2,00 % brut 12 mois (série limitée, à saisir jusqu’au 08/12/2025). :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- BoursoBank — Livret Bourso+ : 2,00 % brut standard (2,50 % avec offre payante Metal). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Monabanq — Compte rémunéré Rentabilis : 3,00 % brut 6 mois (nouveaux clients). :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Revolut — Compte Épargne : jusqu’à 2,25 % brut (taux par abonnement), modalités & versement quotidien. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- N26 — Épargne Express : 2,00 % brut (Metal), 0,55 % (Go), 0,25 % (Std/Smart) — France. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Contexte presse (taux comptes rémunérés, tendances 2025). :contentReference[oaicite:10]{index=10}
