Assurance de prêt : garanties, coût total, délégation
Comparez les offres selon le coût total, les garanties (DC, PTIA, IPT, ITT, IPP), la délégation et les exclusions. Sélection indépendante.
Sommaire & filtres rapides
Meilleures offres d’assurance de prêt immobilier (délégation d’assurance)
| Rang | Assureur / Offre | Garanties principales | Options & exclusions clés | Formalités & Loi Lemoine | Délégation & résiliation | Parcours & services | Note globale | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MetLife — Assurance emprunteur | DC, PTIA, IPT, ITT ; IPP selon profil. Quotité libre (solo / co-emprunteurs). | Perte d’emploi en option ; métiers/sports à risque : underwriting dédié ; franchises ajustables. | Devis en ligne ; Loi Lemoine : changement à tout moment ; questionnaire santé allégé si éligible. | Délégation large, attestation d’équivalence ; accompagnement substitution (banques majeures). | Espace client ; signature électronique ; support FR réactif. | 8,6/10 | Voir |
| #2 | Generali — Assurance de prêt | DC, PTIA, IPT, ITT ; IPP en option ; quotité modulable ; couverture large des profils. | Options (perte d’emploi, options de franchise) ; exclusions standard détaillées en IPID. | Substitution Loi Lemoine ; dispositifs “droit à l’oubli” / maladies éligibles. | Attestation d’équivalence ; process substitution éprouvé (réseau partenariats). | Parcours digital + réseau ; communication claire sur économies potentielles. | 8,4/10 | Voir |
| #3 | Cardif (BNP Paribas Cardif) — Assurance emprunteur | DC, PTIA, IPT, ITT ; IPP/invalidité pro selon option ; quotité libre. | Options perte d’emploi ; aménagements profils spécifiques ; exclusions listées au contrat. | Devis en ligne ; substitution possible à tout moment (Lemoine) ; santé allégée selon critères. | Forte acceptation banques (leader marché) ; documents standardisés d’équivalence. | Espace assuré ; suivi digital ; vaste réseau de distribution. | 8,2/10 | Voir |
| #4 | Allianz — Assurance emprunteur | DC, PTIA, IPT, ITT ; options selon projet ; quotité au choix. | Options perte d’emploi ; exclusions standard (sport/métier à risque à vérifier). | Loi Lemoine : changement à tout moment ; simulateur & conseils. | Délégation fréquente ; appui agent/groupe bancaire ; docs d’équivalence fournis. | Réseau d’agents + portail ; accompagnement substitution. | 8,0/10 | Voir |
| #5 | Swiss Life — Excellence Emprunteur | Base DC + PTIA ; extensions IPT/ITT/IPP selon profil ; quotité flexible ; âges d’accès précisés. | Options & franchises modulables ; exclusions listées ; prise en charge aux normes bancaires. | Droit à l’oubli / Lemoine : assouplissements selon critères ; étude médicale dédiée. | Délégation répandue ; attestation d’équivalence ; réseau conseillers. | Espace client ; process digital via partenaires ; service reconnu. | 7,8/10 | Voir |
| #6 | AFI ESCA — Assurance emprunteur (via courtiers) | DC, PTIA, IPT, ITT ; IPP selon offre ; quotité ajustable ; profils spécifiques étudiés. | Options perte d’emploi ; exclusions & franchises variables selon montage. | Lemoine : substitution ouverte ; formalités médicales via réseau. | Délégation OK ; documents d’équivalence fournis ; accompagnement courtier. | Gestion fluide ; suivi via intermédiaires ; service apprécié des courtiers. | 7,6/10 | Voir |
| #7 | CNP Assurances — Assurance emprunteur (via banques/partenaires) | DC, PTIA, IPT, ITT ; options additionnelles selon réseaux bancaires ; quotité selon montage. | Options (ex. perte d’emploi) selon distribution ; exclusions standard. | Lemoine/droit à l’oubli renforcés ; parcours médical adapté à certains profils (ex. fins de protocole). | Très forte présence en banque ; substitution possible sous équivalence de garanties. | Process via banque/partenaires ; service robuste, moins “direct” côté particulier. | 7,4/10 | Voir |
Nos critères d’évaluation
Coût & transparence
Taux/prime, coût total, frais annexes. Lisibilité du devis et des conditions.
Garanties
DC, PTIA, IPT, ITT, IPP. Niveau d’indemnisation, limites, exclusions, franchise & carence.
Délégation & résiliation
Acceptation par la banque, équivalence de garanties, souplesse de résiliation et de modification.
Expérience & service
Formalités médicales, délais, relation client, espace en ligne.
Quel contrat selon votre profil ?
Emprunteur jeune & sain
Priorité au coût bas avec garanties ITT/IPT correctes. Délégation souvent avantageuse.
Couple
Ajuster la quotité (ex. 50/50) selon revenus. Vérifier ITT, franchise et exclusions métiers.
Profession à risque
Scruter les exclusions et la franchise ITT. Envisager options spécifiques ou assureur spécialisé.
Méthodologie & transparence
- Sources : notices, conditions générales/particulières, simulateurs officiels.
- Mises à jour : revue trimestrielle et lors de tout changement (tarifs/garanties).
- Pondération : coût (40%), garanties (35%), délégation/service (25%).
- Indépendance : partenariats signalés ; pas d’influence sur la notation.
Informations indicatives, ne constituent pas un conseil personnalisé.
FAQ — Assurance de prêt
La délégation d’assurance est-elle toujours acceptée ?
Oui si l’équivalence de garanties est respectée. La banque ne peut refuser sans motif valable lié aux garanties.
Quotité : 100% ou 50/50 ?
Solo : 100%. Couple : souvent 50/50, ou ajustée selon revenus/risques pour équilibrer le coût et la couverture.
Franchise ITT/IPT : impact ?
Plus la franchise est longue (ex. 90/120 jours), plus l’indemnisation tarde. À pondérer avec le coût.
Besoin d’aide pour comparer ?
Expliquez votre projet et vos contraintes ; on vous oriente.
