Comparateur Banque en ligne : frais, cartes, applis
Comparez les principales banques en ligne selon les frais, les cartes & plafonds, les fonctionnalités de l’app et la qualité du service client.
Sommaire & filtres rapides
Banques en ligne — classement (pondération : Frais 40% · Fonctionnalités 35% · Service 25%)
| Rang | Banque | Frais tenue de compte / Abonnement | Cartes | Paiements en devises (hors €) | Retraits en devises (hors €) | Change / FX | Virements instantanés | Appli & fonctions | Conditions / Notes | Note globale | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BoursoBank | 0 € (Ultim/Welcome selon usage) | Visa (Welcome / Ultim / Ultim Metal) | Ultim : paiements monde 0 € (conditions d’usage) | Ultim : retraits monde 0 € (plafonds/usage) | Taux réseau Visa ; marge non affichée en Ultim (vérifier PDF) | SEPA Instant | Sous-comptes, e-cartes, agrégateur, alertes | Gratuité liée à l’usage mensuel | 8,8/10 | Voir |
| #2 | Fortuneo | 0 € (selon offre/usage) | CB Mastercard (Classic / Gold / World Elite) | Gold/WE : paiements étrangers 0 € (conditions) | Gold/WE : retraits étrangers 0 € (conditions) | Taux Mastercard ; marge éventuelle selon offre | SEPA Instant | App complète, e-cartes, agrégateur | Critères de revenus/usage pour gratuité premium | 8,5/10 | Voir |
| #3 | Revolut | 0 € (Standard) • Plus 3,99 € • Premium 9,99 € • Metal 16,99 € • Ultra 55 € | Visa/Mastercard (physique + virtuelles) | Paiements devises 0 € aux limites du plan | Retraits DAB gratuits jusqu’à quota (ex. 200–800–2000 €), puis ~2 % | Taux interbancaire ; marge week-end + au-delà du quota mensuel | SEPA Instant (selon éligibilité bénéficiaire) | Multi-devises, coffres, cartes jetables, analytics | Quotas/FX varient selon plan (Standard→Ultra) | 8,1/10 | Voir |
| #4 | Hello bank! | Hello One 0 € (si usage) • Prime 5 €/mois | Visa (One / Prime) | Prime : paiements étranger inclus (voir plafonds) | Prime : retraits étranger inclus (plafonds) | Taux Visa ; conditions Prime | SEPA Instant (BNP Paribas) | App + assurances voyage, e-cartes | Hello One gratuit si utilisation, sinon frais | 8,0/10 | Voir |
| #5 | BforBank | BforBASIC : 0 € (si usage) • BforZEN : 5 €/mois | Visa (Basic / Zen) | Selon offre : paiements étranger inclus ou à frais réduits | Selon offre : retraits étranger inclus/quotas | Taux Visa ; conditions Zen | SEPA Instant | App moderne, e-cartes, agrégateur | Vérifier plafonds & quotas selon plan | 7,9/10 | Voir |
| #6 | N26 | Standard 0 € • Smart 4,90 € • You 9,90 € • Metal 16,90 € | Mastercard (physique/virtuelles) | 0 € paiements en You/Metal | 0 € retraits devises en You/Metal (quotas) ; limites en Standard/Smart | Taux Mastercard ; marge minime sur plans premium | SEPA Instant (envoi/réception) | Spaces, analytics, cartes virtuelles | Politique d’usage équitable (retraits) | 7,7/10 | Voir |
| #7 | Monabanq | Pratiq+ : 3 €/mois (offres supérieures possibles) | Visa Classic/Premium | Paiements € & devises souvent inclus (selon grille) | Retraits devises inclus jusqu’à quota (selon offre) | Taux Visa ; commissions possibles selon offre | SEPA Instant | App claire, budgets, virements instant | Moins généreux pour gros retraits devises | 7,3/10 | Voir |
Nos critères d’évaluation
Frais & conditions
Tenue de compte, retraits, virements instantanés, carte gratuite/conditionnée.
Cartes & plafonds
Gammes de cartes, assurances, plafonds personnalisables, e-cartes.
Appli & fonctionnalités
Sous-comptes/“enveloppes”, agrégateur, analytics, virements faciles, sécurité.
Service client
Disponibilité, chat, qualité de réponse, délais de traitement.
Quelle banque pour quel profil ?
Frais minimaux
Priorité à 0 € tenue de compte, retraits EU gratuits, carte gratuite sous conditions raisonnables.
Voyageurs
Retraits/achats monde peu chers, assurances voyage, e-cartes, taux FX corrects.
Budgeting & sous-comptes
Appli avec sous-comptes, analytics, notifications temps réel, virements instantanés.
Méthodologie & transparence
- Sources : grilles tarifaires, conditions de cartes, pages officielles.
- Mises à jour : revue trimestrielle et à chaque changement majeur.
- Pondération : frais (40%), fonctionnalités (35%), service (25%).
- Indépendance : partenariats éventuels signalés ; aucun impact sur la notation.
Informations à titre indicatif, non constitutives d’un conseil personnalisé.
FAQ — Banques en ligne
Carte gratuite : quelles conditions ?
Souvent un seuil de revenus mensuels, un montant d’épargne, ou un nombre d’utilisations par mois. Vérifiez les conditions exactes.
Virements instantanés payants ?
Selon les banques, ils peuvent être gratuits, plafonnés, ou payants à l’unité. Comparez selon votre usage.
Puis-je changer facilement de banque ?
Oui, via la mobilité bancaire (transfert des prélèvements/DOM). Délais variables, service client utile.
Envie de réduire vos frais ?
Comparez et choisissez une banque alignée avec votre usage.
